Descripción de Producto
Información detallada
El tema | Material | La especificación | |
La serie 316Stainlee Placa/lámina de acero | 316L/2B | Espesor: 0.4-40 mm Ancho: ≥1.000 mm de longitud: ≥6000 mm | |
316L/Nº1 | |||
316TI | |||
317L | |||
317L | |||
La serie 304 de la placa/lámina de acero Stainlee | 304/2B | Espesor: 0.4-40 mm Ancho: ≥1.000 mm de longitud: ≥6000 mm | |
304/Nº1 | |||
304L/Nº1 | |||
La serie 321 de la placa/lámina de acero Stainlee | 321/2B | Espesor: 0.4-60 mm Ancho: ≥1.000 mm de longitud: ≥6000 mm | |
321/Nº1 | |||
Serie 200 de la placa/lámina de acero Stainlee | 201/2B | Espesor: 0.4-12 mm Ancho: ≥1.000 mm de longitud: ≥6000 mm | |
Serie 400 de la placa/lámina de acero Stainlee | 409L | Espesor: 0.4-40 mm Ancho: ≥1.000 mm de longitud: ≥6000 mm | |
410L | |||
430 | |||
430LX | |||
443 | |||
436L/439/444/441 | |||
Diamond Stainlee placa/lámina de acero | 304/316L | ||
Duplex Stainlee placa/lámina de acero | S31803 S32205 | Espesor: 0.4-40 mm Ancho: ≥1.000 mm de longitud: ≥6000 mm | |
S31803 S32205 | |||
S32304 | |||
S32304 | |||
S32750 | |||
S32101 | |||
Stainlee resistente al calor de la placa/lámina de acero | 310S/2B | Espesor: 0.4-40 mm Ancho: ≥1500 mm de longitud: ≥6000 mm | |
310s/nº1 | |||
1CR25Ni20IE2 | |||
309S/2B | |||
309s/nº1 | |||
1CR20Ni14IE2 | |||
253MA/S30815 | |||
Hoja de acero austenítico Stainlee/placa | 904L | Espesor: 0.4-40 mm Ancho: ≥1500 mm de longitud: ≥6000 mm | |
Base de níquel de chapa de acero de aleación Stainlee/placa | C276 | Espesor: 0.4-40 mm Ancho: ≥1500 mm de longitud: ≥6000 mm | |
400(N04400) | |||
625(N06625) | |||
600(N06600) | |||
800/800H/800 HT | |||
825(N08825) | |||
Titaniumtim Stainlee placa/lámina de acero | TA2/Gr2 | Espesor: 0.4-40 mm Ancho: ≥1500 mm de longitud: ≥6000 mm |
Compasition química
Composición química típico | ||||
% | 304 | 304L | 310s | 321 |
C | 0-0.07 | 0-0.03 | 0.8 | 0.08 |
Mn | 0-2, 0 | 0-2, 0 | 2.00 | 2.00 |
Si | 0-1 | 0-1 | 1.00 | 1.00 |
P | 0-0.05 | 0-0.05 | 0, 035 | 0, 035 |
S | 0-0.02 | 0-0.02 | 0.030 | 0.03 |
Cr | 17.5-19.5 | 17.5-19.5 | 24.0-26.0 | 17.0-19.0 |
Ni | 8-10, 5 | 8-10, 5 | 19.0-22.0 | 9.0-12.0 |
Mo | ||||
TI | 5×C% | |||
Fe | Equilibrio | Equilibrio |
Propiedades físicas
Fuerza tensil σb (MPa) ≥ 520
Las condiciones límite de fluencia σ0.2 (MPa) ≥ 205
La elongación δ5 (%) ≥ 40
La sección el encogimiento ψ (%) ≥ 60
Dureza: ≤ 187 HB; ≤ 90HRB; ≤ 200 HV