Descripción de Producto
M7160 Tipo Pesado gran hidráulica Rectificadora de Superficies Metálicas molinillo
Accesorios Estándar: Brida de la rueda, equilibrar arbor Exactor de rueda, el depósito de refrigerante Lámpara de trabajo La caja de herramientas y herramientas Aparador de la rueda no incluyen soporte de pluma de diamantes Muelas estándar Cuña de nivelación y el tornillo Chuck electromagnéticas estándar) | Accesorios opcionales: Mandril magnético eléctrico colector de polvo Soporte de saldo El depósito de refrigerante con separador magnético Depósito de agua con filtro de papel Refrigerante con separador magnético y el filtro de papel Una cómoda silla de ruedas paralelas tornillo tipo |
La especificación | M7150 | |||||
El tamaño De Workatable ( L x W x H ). | Mm | 1250×500 | 1600 × 500 | 2000 x 500 | ||
Max. El Movimiento longitudinal De la Mesa de trabajo | Mm | 1350 | 1700 | 2100 | ||
Max. La distancia Desde El Eje Central A La Superficie de la mesa de trabajo | Mm | 800 | 800 | 800 | ||
Max. Carga de la tabla | Kg. | 900 | 900 | 900 | ||
Max. El movimiento de la cruz de la Cabeza de molienda | Mm | 580 | 580 | 580 | ||
Max. El movimiento vertical De la Cabeza de molienda | Mm | 600 | 600 | 600 | ||
Movment vertical Del Cabezal de molienda Por Rueda | Por la Graduación | Mm | 0.01 | 0.0 1 | 0.0 1 | |
P er Revelotion | Mm | 1.00 | 1.0 | 1.0 | ||
Motor de elevación rápida | P ower | KW | 0.37 | 0.37 | 0.37 | |
S velocidad | R/min. | 1450 | 1450 | 1450 | ||
Ruedas abrasivas Dim ( D × W × d ). | Mm | 400×203×50 | 400×203 × 50 | 400×203 × 50 | ||
La velocidad De Grindwheel | R/min. | 1440 | 1440 | 1440 | ||
T otal Potencia Del Motor | Kw | 12 | 12 | 12 | ||
La potencia De Motor del husillo | KW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||
La potencia De Motor de la bomba o il | KW | 4 | 5.5 | 5.5 | ||
La precisión de procesamiento | Mm/mm | 1000: 0, 015 | 1000: 0, 015 | 1000: 0, 015 | ||
La Rugosidad superficial | Ra: 0.63 | Ra: 0.63 | Ra: 0.63 | |||
N/g de Peso | Kg. | 5300/6000 | 6000/6900 | 7000/7800 | ||
tamaño de embalaje (LXWXH) | Mm | 3800x2700x2800 | 4500x2700x2800 | 5600x2700x280 |







