Descripción de Producto
El víDeo de satéN nº4
La líNea de produccióN incluyendo el nº4++, la HL SB laminado interno.
Durante el proceso, ajustar la posicióN de la cinta abrasiva y el rodillo de lijado para procesar la placa por el panel de control.
DespuéS del tratamiento, el pulido de la placa debe ser cubierto con la pelíCula y de la onu materna en el manual.
La placa de la líNea seráDe máS de 1.500 ton/mes, tambiéN es necesario segúN el espesor de la placa y las horas de trabajo.
El patróN de lijado | Nº4 | SB | El indicador |
System | Rodillo de molienda húMeda | El cepillado de rodillos mojado | Rodillo de molienda húMeda |
La | 2-3 cabezales de molienda | Los jefes de pulido 2-4 | 2-3 cabezales de molienda |
Peso de la máQuina | Apro 13T | 11T | 13T |
La anchura de trabajo | 900,1250,1500mm. , Personalizar disponible | ||
El tamañO de hoja | 1250x2500mm 1550x3000mm Personalizar disponible | ||
Espesor de chapa min/máX. | 0.3-4mm | 0.3-4mm | 0.3-4mm |
Las dimensiones del rodillo(Od x ancho). | 300 mm. | 350mm | 250mm |
El ancho de cinta abrasiva | Dependiendo del ancho de la hoja | ||
Longitud de la correa de abrasivos | 2620mm | / | 2620mm |
Velocidad de la líNea | 6-25 m/min. | 6-25 m/min. | 6-25 m/min. |











PóNgase en contacto con nosotros
Detalle de la direccióN :No. 2 De la Zona 6, Cuatro Caminos, Gangbei Jianye Zona industrial, Shizhou Chencun village, la Ciudad, Shunde Distrito.
Ciudad:FoShan
Provincia:GuangDong
PaíS:China (continental)
Sitio web:Ouyigang.En.Made-in-china.Com