Descripción de Producto
Performence características:
1, estructura compacta y fácil de operar.
2, movimiento longitudinal de la tabla por el sistema hidráulico.
Tabla 3, Alimentación transversal mediante la automatización operar o por el mango.
Cabezal de molienda 4, mover vertical puede ser adoptado con el poder el movimiento rápido o de la mano de micro alimentación.
Parámetro técnico:
El modelo | Las unidades | Mi1022 |
Tamaño de la tabla (L x W) | Mm | 540*250 |
Recorrido de la mesa | Mm | 560x260 |
La velocidad de la mesa de trabajo | M/min. | 3-20 |
La distancia desde el husillo a la mesa | Mm | 450 |
Forma de diapositivas de mesa | / | Rampa tipo V con bola de acero |
Rampa tipo V con bola de acero | Kg. | 200 |
Número de ranura T - | Mm*n | 14*1 |
Alimentación de la cruz en el volante | Mm | 0, 02/Gra 2.5/rev |
En rueda de avance vertical | Mm | 0.01 y 1.25 de la CRG/rev |
Tamaño de la rueda | Mm | 200*20*31.75 |
Velocidad ruedas | Rpm | 2850 |
Motor del husillo | Kw | 1.5 |
Motor de la estación hidráulica | Kw | 1.5 |
Rápido Motor de arriba y abajo | W | |
La presión de trabajo | Mpa | 3 |
Capacidad máx. | L/min. | 18 |
La capacidad del tanque de combustible | L | 80 |
tamaño de embalaje | Mm | 1300*1620*1900 |
Net, peso bruto/ | Kg. | 900/1000 |
Brida de la rueda
El árbol de equilibrado
Exactor de rueda
El depósito de refrigerante
Lámpara de trabajo
La Caja de herramientas y herramientas
Soporte de saldo
Cuña de nivelación y el tornillo
Aparador de la rueda de stand
Accesorios opcionales:
Chuck electromagnéticas
Soporte de equilibrio
Refrigeración y el colector de polvo
Aparador de ruedas paralelas
colector de polvo
Eje 2 DRO

