Descripción de Producto
Descripción del producto----------------------------------------------------------------------------------
Nombre del elemento: | SS 201 acero inoxidable pulido de color de hoja de espejos |
Estándar: | La norma ASTM, AISI, DIN, EN, GB, JIS |
Grado: | 201, 304, 310316, 316S, L, 430, 409, 410 |
Grosor: | 0, 15 mm-3.0mm |
Ancho: | 1000mm-1500mm, o personalizado |
Edge: | El borde de la raja/Mill edge |
Superficie: | 2B, BA, HL, espejo, 2D, Nº1 |
Embalaje: | Paquete estándar de exportador o como sus requisitos |
Origen: | Foshan, China (continental) |
La capacidad de suministro: | 5000 toneladas por mes |
Condiciones de precios: | EX-trabajo, FOB, CIF, CFR, CNF |
Condiciones de pago: | T/T, 30%anticipo antes de la producción y el balance antes del envío , o irrevocable L/C a la vista. |
MOQ: | FCL, 25 toneladas métricas por 20 GP, puede ser variado con diferentes tamaños. LCL de orden de prueba es aceptable. |
hora de entrega: | 10-15 días después de recibir el depósito por T/T o L/C. |
Ejemplo: | Muestras gratis y tener cargos express por usted. |
Composición química---------------------------------------------------------------------------------
El grado | C(máx. ). | Mn(máx. ). | P(máx. ). | S(máx. ). | Si(máx. ). | Cr | Ni | Mo | N(máx. ). | Cu/Otros |
304 | 0.08 | 2.00 | 0, 045 | 0.030 | 1.000 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 | - | 0.10 | - |
304L | 0.030 | 2.00 | 0, 045 | 0.030 | 1.000 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | - | 0.10 | - |
310S | 0.08 | 2.00 | 0, 045 | 0.030 | 1.500 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | - | - | - |
316 | 0.080 | 2.00 | 0, 045 | 0.030 | 1.000 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | - | - |
316L | 0.030 | 2.00 | 0, 045 | 0.030 | 1.000 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | 0.10 | - |
409 | 0.08 | 1.00 | 0.040 | 0.010 | 1.000 | 10.50-11, 75 | 0.50 | - | - | Ti=6x(C+N) |
430 | 0.12 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.000 | 16.00-18.00 | 0.75 | - | - | - |

Acabados de superficie-------------------------------------------------------------------------------------------
Pulir | Características | Aplicación |
BA | Tratamiento térmico después del brillante de la laminación en frío. | Ktchen utenstil, utensilios de cocina, el propósito de la arquitectura. |
2B | Terminado el tratamiento térmico, decapado después de la laminación en frío, seguida por la línea de pase de la piel más brillante y lisa. | Aplicación general, instrumentos médicos, la vajilla. |
Nº1 | Acabado de laminación en caliente, recocido y decapado, caracterizada por el blanco decapado de la superficie. | El equipo de la industria química, industrial tanques. |
8K (espejo) | Una superficie reflectante espejo puliendo con abrasivos finos más de 800 de la malla. | Refletor, espejo interior decoración exterior- para la construcción. |
La línea del cabello | Acabado pulido lineal continuo. | Las industrias de la arquitectura, escaleras mecánicas, utensilios de cocina, los vehículos. |




El embalaje+Gastos de Envío-----------------------------------------------------------------------------------







Contacto: Srta. Lumi Huang 0086-13647118171 Mobilephone |